鞍山市卫健委完成2025年第三季度全市末梢水87份样本的采集、检测、汇总分析工作。其中城市末梢水23份,农村末梢水64份,覆盖率均达100%。其中铁东区4份、铁西区3份、立山区2份、千山区6份、海城(市)30份、台安县15份、岫岩县27份。结果见汇总表。
附:鞍山地区2025年第三季度末梢水水质监测情况报表
鞍山地区2025年三季度末梢水监测情况 | |||||||||
序号 | 指标 | 总例数(份) | 达标数(份) | 达标率(%) | 其中城市末梢水 | 其中农村末梢水 | |||
份数 | 达标数 | 份数 | 覆盖率 | 达标数 | |||||
1 | 菌落总数 | 87 | 85 | 98 | 23 | 23 | 64 | 100% | 62 |
2 | 总大肠菌群 | 87 | 85 | 98 | 23 | 23 | 64 | 100% | 62 |
3 | PH | 87 | 87 | 100 | 23 | 23 | 64 | 100% | 64 |
4 | 色度 | 87 | 87 | 100 | 23 | 23 | 64 | 100% | 64 |
5 | 浑浊度 | 87 | 87 | 100 | 23 | 23 | 64 | 100% | 64 |
6 | 肉眼可见物 | 87 | 87 | 100 | 23 | 23 | 64 | 100% | 64 |
7 | 嗅和味 | 87 | 87 | 100 | 23 | 23 | 64 | 100% | 64 |
8 | 铁 | 87 | 86 | 99 | 23 | 23 | 64 | 100% | 63 |
9 | 氨氮 | 87 | 87 | 100 | 23 | 23 | 64 | 100% | 64 |
10 | 耗氧量 | 87 | 87 | 100 | 23 | 23 | 64 | 100% | 64 |
11 | 消毒剂指标 | 20 | 20 | 100 | 20 | 20 | - | - | - |
注:农村水覆盖率以乡镇为单位100%。 |