序号 | 随机抽查单位名称 | 抽查时间 | 抽查结果 |
1 | 鞍钢集团(鞍山)铁路运输设备制造有限公司 | 2024.03.06 | 抽查未发现问题 |
2 | 鞍钢众元托田科技发展(鞍山)有限公司 | 2024.03.06 | 抽查未发现问题 |
3 | 鞍钢实业金属制品有限公司 | 2024.03.06 | 抽查未发现问题 |
4 | 鞍钢废钢资源(鞍山)有限公司 | 2024.03.06 | 抽查未发现问题 |
5 | 中国三冶集团有限公司结构制造安装工程公司 | 2024.03.13 | 行政处罚 |
6 | 中国三冶集团有限公司建筑制品工程公司 | 2024.03.13 | 发现问题已责令改正 |
7 | 鞍钢集团矿业有限公司齐大山分公司 | 2024.03.13 | 抽查未发现问题 |
8 | 鞍钢资源有限公司鞍山综合服务分公司 | 2024.03.13 | 抽查未发现问题 |
9 | 鞍钢实业集团(鞍山)设备运维有限公司 | 2024.03.29 | 抽查未发现问题 |
10 | 鞍钢股份有限公司热轧带钢厂 | 2024.03.29 | 抽查未发现问题 |
11 | 鞍钢电气有限责任公司 | 2024.4.12 | 抽查未发现问题 |
12 | 鞍钢集团矿业有限公司眼前山分公司 | 2024.4.12 | 抽查未发现问题 |
13 | 鞍钢神钢冷轧高强汽车钢板有限公司 | 2024.4.29 | 抽查未发现问题 |
14 | 鞍钢绿色资源科技有限公司 | 2024.4.29 | 抽查未发现问题 |
15 | 鞍钢汽车运输有限责任公司 | 2024.5.9 | 抽查未发现问题 |
16 | 鞍钢实业集团冶金机械有限公司 | 2024.5.9 | 发现问题已责令改正 |
17 | 鞍钢房产建设有限公司 | 2024.5.16 | 发现问题已责令改正 |
18 | 鞍钢重型机械有限责任公司灵山机械厂 | 2024.5.16 | 抽查未发现问题 |
19 | 鞍钢重型机械有限责任公司锻造厂 | 2024.5.16 | 抽查未发现问题 |
20 | 鞍钢重型机械有限责任公司金属结构厂 | 2024.5.16 | 抽查未发现问题 |
21 | 鞍钢集团矿业有限公司能源管控中心 | 2024.5.24 | 抽查未发现问题 |
22 | 鞍钢集团矿业有限公司大孤山分公司 | 2024.5.24 | 抽查未发现问题 |
23 | 鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司 | 2024.5.24 | 抽查未发现问题 |
24 | 鞍山市立山区人民医院 | 2024.5.24 | 抽查未发现问题 |
25 | 鞍山市职业病防治院(鞍山市体检中心) | 2024.5.29 | 抽查未发现问题 |
26 | 鞍山禧临宾馆 | 2024.5.30 | 发现问题已责令整改 |
27 | 铁东区柠荷皮肤管理中心 | 2024.5.30 | 发现问题已责令整改 |
28 | 立山区珍术蕴养健康管理中心 | 2024.5.30 | 无法联系(检查时单位已关闭) |
29 | 立山区格格美发店 | 2024.5.30 | 发现问题已责令整改 |
30 | 中国医科大学附属第一医院鞍山医院 | 2024.5.17 | 抽查未发现问题 |
31 | 鞍山高新技术产业开发区千山镇卫生院 | 2024.5.21 | 抽查未发现问题 |
32 | 鞍山市中心医院 | 2024.5.23 | 抽查未发现问题 |
33 | 鞍山市红十字中心血站 | 2024.5.31 | 抽查未发现问题 |
34 | 鞍山市职业病防治院 | 2024.05.28 | 发现问题已责令改正 |
35 | 鞍山市千山区疾病预防控制中心 | 2024.05.31 | 发现问题已责令改正 |
注:抽查结果信息包括:抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系(检查时单位已关闭等情形)等4类。