序号 | 随机抽查单位名称 | 随机抽查时间 | 抽查结果 |
1 | 鞍钢集团矿业有限公司能源管控中心 | 4月12日 | 抽查未发现问题 |
2 | 鞍钢建设集团有限公司结构安装工程分公司 | 4月12日 | 抽查未发现问题 |
3 | 鞍钢废钢资源(鞍山)有限公司 | 4月19日 | 发现问题已责令改正 |
4 | 鞍钢铸钢有限公司 | 4月24日 | 抽查未发现问题 |
5 | 鞍钢(鞍山)冶金粉材有限公司 | 4月24日 | 抽查未发现问题 |
6 | 鞍山中特新材料科技有限公司 | 4月24日 | 抽查未发现问题 |
7 | 鞍钢房产建设有限公司 | 5月8日 | 抽查未发现问题 |
8 | 鞍钢神钢冷轧高强汽车钢板有限公司 | 5月8日 | 发现问题已责令改正 |
9 | 鞍钢股份有限公司冷轧厂 | 7月4日 | 抽查未发现问题 |
10 | 鞍钢绿色资源科技有限公司 | 7月19日 | 抽查未发现问题 |
11 | 鞍钢轧辊有限公司 | 7月19日 | 抽查未发现问题 |
12 | 鞍山钢铁集团有限公司大孤山球团厂 | 7月20日 | 抽查未发现问题 |
13 | 鞍钢集团矿业有限公司大孤山分公司 | 7月20日 | 抽查未发现问题 |
14 | 鞍钢集团关宝山矿业有限公司 | 7月20日 | 抽查未发现问题 |
15 | 鞍钢集团矿业有限公司眼前山分公司 | 7月20日 | 抽查未发现问题 |
16 | 鞍钢集团(鞍山)铁路运输设备制造有限公司 | 7月21日 | 抽查未发现问题 |
17 | 鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司 | 7月28日 | 抽查未发现问题 |
18 | 鞍山钢铁集团有限公司齐大山选矿厂 | 7月28日 | 抽查未发现问题 |
19 | 鞍钢集团矿业有限公司齐大山分公司 | 7月28日 | 抽查未发现问题 |
20 | 鞍钢集团矿业有限公司东鞍山分公司 | 8月4日 | 抽查未发现问题 |
21 | 鞍山钢铁集团有限公司东鞍山烧结厂 | 8月4日 | 抽查未发现问题 |
22 | 鞍钢重型机械有限责任公司灵山机械厂 | 8月9日 | 抽查未发现问题 |
23 | 鞍钢重型机械有限责任公司锻造厂 | 8月9日 | 抽查未发现问题 |
24 | 鞍钢重型机械有限责任公司金属结构厂 | 8月9日 | 抽查未发现问题 |
25 | 鞍钢股份有限公司线材厂 | 8月9日 | 抽查未发现问题 |
26 | 鞍钢实业金属制品有限公司 | 8月9日 | 抽查未发现问题 |
27 | 鞍钢股份有限公司炼钢总厂 | 9月1日 | 抽查未发现问题 |
28 | 鞍钢股份有限公司烧结厂 | 9月5日 | 抽查未发现问题 |
29 | 鞍钢股份有限公司冷轧硅钢厂 | 9月5日 | 抽查未发现问题 |
30 | 鞍钢股份有限公司大型总厂 | 9月5日 | 抽查未发现问题 |
31 | 鞍钢股份有限公司炼焦总厂 | 9月5日 | 抽查未发现问题 |
32 | 鞍钢股份有限公司炼铁总厂 | 9月6日 | 抽查未发现问题 |
33 | 鞍钢股份有限公司热轧带钢厂 | 9月6日 | 抽查未发现问题 |
34 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 9月11日 | 抽查未发现问题 |
35 | 鞍钢股份有限公司中厚板事业部鞍山中厚板厂 | 9月11日 | 抽查未发现问题 |
36 | 鞍钢股份能源管控中心 | 9月11日 | 抽查未发现问题 |
37 | 鞍钢化学科技有限公司 | 9月11日 | 发现问题已责令改正 |
38 | 鞍钢众元托田科技发展(鞍山)有限公司 | 9月18日 | 行政处罚 |
39 | 鞍钢实业集团冶金机械有限公司 | 9月18日 | 抽查未发现问题 |
40 | 鞍钢实业集团乳业有限公司 | 9月18日 | 发现问题已责令改正 |
41 | 鞍钢实业集团(鞍山)设备运维有限公司 | 9月27日 | 抽查未发现问题 |
42 | 鞍钢金属结构有限公司 | 9月27日 | 抽查未发现问题 |
43 | 鞍矿智维(辽宁)科技有限公司 | 9月27日 | 抽查未发现问题 |
44 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 9月28日 | 发现问题已责令改正 |
45 | 鞍山钢铁集团有限公司铁路运输分公司机车厂 | 10月10日 | 抽查未发现问题 |
46 | 鞍山钢铁集团有限公司铁路运输分公司机械化装卸厂 | 10月11日 | 抽查未发现问题 |
47 | 鞍钢股份有限公司资源储运经营中心 | 10月13日 | 抽查未发现问题 |
48 | 鞍山钢铁集团有限公司铁路运输分公司运输总站 | 10月13日 | 抽查未发现问题 |
49 | 鞍山钢铁集团耐火材料有限公司 | 10月16日 | 抽查未发现问题 |
50 | 鞍钢实业集团有限公司冶金资源再生利用分公司 | 10月16日 | 抽查未发现问题 |
51 | 鞍钢集团重型机械有限责任公司冶炼设备制造厂 | 10月19日 | 抽查未发现问题 |
52 | 鞍钢实业微细铝粉有限公司(海城腾鳌) | 10月19日 | 抽查未发现问题 |
53 | 鞍钢矿山建设有限公司 | 10月23日 | 抽查未发现问题 |
54 | 鞍钢集团矿业有限公司综合产业发展分公司 | 10月24日 | 抽查未发现问题 |
55 | 鞍钢股份有限公司质检计量中心 | 10月24日 | 抽查未发现问题 |
56 | 中国三冶集团有限公司结构制造安装工程公司 | 10月24日 | 发现问题已责令改正 |
57 | 鞍钢电气有限责任公司 | 10月26日 | 抽查未发现问题 |
58 | 鞍山钢铁冶金炉材科技有限公司 | 10月27日 | 抽查未发现问题 |
注:抽查结果信息包括:抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系(检查时单位已关闭等情形)等4类。