序号 | 随机抽查单位名称 | 抽查时间 | 抽查结果 |
1 | 千山区风行理发店 | 9月16日 | 未发现问题 |
2 | 立山区馨蕊发型设计室 | 9月28日 | 未发现问题 |
3 | 高新区艺剪坊发型设计中心 | 10月21日 | 未发现问题 |
4 | 国美电器有限公司 | 10月21日 | 已责令限期整改 |
5 | 千山区风景区飞龙康乐园宾馆 | 10月21日 | 已责令限期整改 |
6 | 岫岩县柒佳伊美发 | 9月26日 | 已责令限期整改 |
7 | 岫岩满族自治县可人智能养肤养生中心 | 9月26日 | 该单位已关闭 |
8 | 辽宁建安管业有限责任公司 | 2022.10.27 | 检查时单位已关闭 |
9 | 鞍钢股份有限公司炼钢总厂 | 9月26日 | 未发现问题 |
10 | 鞍钢股份有限公司冷轧厂 | 9月26日 | 未发现问题 |
11 | 鞍钢实业金属制品有限公司 | 9月30日 | 行政处罚 |
12 | 鞍钢房产建设有限公司(建材事业部) | 9月29日 | 未发现问题 |
13 | 鞍钢集团矿业有限公司综合产业发展分公司 | 10月11日 | 未发现问题 |
14 | 鞍钢金属结构有限公司 | 10月11日 | 未发现问题 |
15 | 鞍钢股份有限公司中厚板事业部(鞍山中厚板厂) | 10月24日 | 未发现问题 |
16 | 鞍钢实业集团(鞍山)设备运维有限公司 | 10月24日 | 未发现问题 |
17 | 鞍钢建设集团有限公司建筑材料分公司搅拌一厂 | 10月25日 | 未发现问题 |
18 | 鞍钢建设集团有限公司建筑材料分公司搅拌二厂 | 10月25日 | 未发现问题 |
19 | 鞍钢废钢资源(鞍山)有限公司 | 10月25日 | 未发现问题 |
20 | 鞍钢建设剥岩工程有限公司 | 10月27日 | 未发现问题 |
21 | 鞍钢股份有限公司技术中心 | 10月28日 | 未发现问题 |
22 | 鞍钢集团重型机械有限责任公司冶炼设备制造厂 | 10月28日 | 未发现问题 |
23 | 鞍山福瑞医药生物科技有限公司 | 2022.09.29 | 抽查未发现问题 |
24 | 辽宁中菊生物科技有限公司 | 2022.10.20 | 抽查未发现问题 |
25 | 鞍山中硕医药生物科技有限公司 | 2022.09.29 | 抽查未发现问题 |
26 | 鞍山市广源高新技术产品有限公司 | 2022.10.21 | 无法联系(检查时单位已关闭) |
注:抽查结果信息包括:抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系(检查时单位已关闭等情形)等4类。