序号 | 随机抽查单位名称 | 抽查时间 | 抽查结果 |
1 | 鞍山市铁西区黎明小学分校 | 9月15日 | 抽查未发现问题 |
2 | 鞍钢股份有限公司炼铁总厂 | 9月9日 | 抽查未发现问题 |
3 | 鞍山钢铁集团有限公司东鞍山烧结厂 | 9月14日 | 抽查未发现问题 |
4 | 鞍钢矿山建设有限公司 | 9月14日 | 抽查未发现问题 |
5 | 鞍山钢铁集团有限公司铁路运输分公司机械化装卸厂 | 9月21日 | 抽查未发现问题 |
6 | 鞍山钢铁集团有限公司铁路运输分公司机车厂 | 9月21日 | 抽查未发现问题 |
7 | 鞍山钢铁集团有限公司铁路运输分公司运输总站 | 9月21日 | 抽查未发现问题 |
8 | 鞍钢股份有限公司热轧带钢厂 | 9月21日 | 抽查未发现问题 |
9 | 鞍钢股份有限公司炼钢总厂 | 9月26日 | 抽查未发现问题 |
10 | 鞍钢股份有限公司冷轧厂 | 9月26日 | 抽查未发现问题 |
11 | 辽宁丽康日用品有限公司 | 9月22日 | 抽查未发现问题 |
注:抽查结果信息包括:抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系(检查时单位已关闭等情形)等4类。