鞍山市卫健委完成2021年第一季度全市末梢水93份样本的采集、检测、汇总分析工作。其中城市末梢水24份,农村末梢水69份,覆盖率均达100%。其中铁东区4份、铁西区3份、立山区2份、千山区7份、海城(市)31份、台安县19份、岫岩县27份。结果见汇总表。
附:鞍山地区2021年第一季度末梢水水质监测情况报表
鞍山市卫生和健康委员会
2021年3月23日
鞍山地区2021年第一季度末梢水水质监测情况 | |||||||||
序号 | 指标 | 总例数(份) | 达标数(份) | 达标率(%) | 其中城市末梢水 | 其中农村末梢水 | |||
份数 | 达标数 | 份数 | 覆盖率 | 达标数 | |||||
1 | 菌落总数 | 93 | 93 | 100% | 24 | 24 | 69 | 100% | 69 |
2 | 总大肠菌群 | 93 | 92 | 98% | 24 | 24 | 69 | 99% | 68 |
3 | PH | 93 | 93 | 100% | 24 | 24 | 69 | 100% | 69 |
4 | 色度 | 93 | 93 | 100% | 24 | 24 | 69 | 100% | 69 |
5 | 浑浊度 | 93 | 93 | 100% | 24 | 24 | 69 | 100% | 69 |
6 | 肉眼可见物 | 93 | 93 | 100% | 24 | 24 | 69 | 100% | 69 |
7 | 嗅和味 | 93 | 93 | 100% | 24 | 24 | 69 | 100% | 69 |
8 | 铁 | 93 | 90 | 97% | 24 | 24 | 69 | 96% | 66 |
9 | 氨氮 | 93 | 93 | 100% | 24 | 24 | 69 | 100% | 69 |
10 | 耗氧量 | 93 | 93 | 100% | 24 | 24 | 69 | 100% | 69 |
注:农村水覆盖率以乡镇为单位100%。 2021年3月23日