鞍山市卫健委完成2019年第四季度全市末梢水94份样本的采集、检测、汇总分析工作。其中城市末梢水16份,农村末梢水78份,覆盖率均达100%(鞍山农村乡镇数为70个),其中铁东区4份、铁西区3份、立山区2份、千山区7份、海城(市)30份、台安县21份、岫岩县27份。结果见汇总表。
附:鞍山地区2019年第四季度末梢水监测情况报表
鞍山市卫生健康委员会
2019年12月24日
| 鞍山地区2019年四季度末梢水监测情况 | |||||||||
| 序号 | 指标 | 总例数(份) | 达标数(份) | 达标率(%) | 其中城市末梢水 | 其中农村末梢水 | |||
| 份数 | 达标数 | 份数 | 覆盖率 | 达标数 | |||||
| 1 | 菌落总数 | 94 | 92 | 98% | 24 | 24 | 70 | 100% | 68 |
| 2 | 总大肠菌群 | 94 | 94 | 100% | 24 | 24 | 70 | 100% | 70 |
| 3 | PH | 94 | 94 | 100% | 24 | 24 | 70 | 100% | 70 |
| 4 | 色度 | 94 | 94 | 100% | 24 | 24 | 70 | 100% | 70 |
| 5 | 浑浊度 | 94 | 94 | 100% | 24 | 24 | 70 | 100% | 70 |
| 6 | 肉眼可见物 | 94 | 93 | 99% | 24 | 24 | 70 | 100% | 69 |
| 7 | 嗅和味 | 94 | 92 | 98% | 24 | 23 | 70 | 100% | 69 |
| 8 | 铁 | 94 | 93 | 99% | 24 | 24 | 70 | 100% | 69 |
| 9 | 氨氮 | 94 | 94 | 100% | 24 | 24 | 70 | 100% | 70 |
| 10 | 耗氧量 | 94 | 94 | 100% | 24 | 24 | 70 | 100% | 70 |
| 注:农村水覆盖率以乡镇为单位100%。 |
|
|
|
|
| 2019年12月24日 | |||